PV·SCOPE
● LIVE 17:49
LOG · 기상·예측·인버터 통합 (최근 100개) ⬇ CSV 다운로드
시각일사량온도실측발전예측발전 오차율전압전류배터리부하풍속풍향
17:46:12 37.0 W/m² 23.3 °C 352.0 W 164.6 W 113.9% 220.0 V 1.6 A — — 0.1 m/s 서북서
17:41:12 37.0 W/m² 23.3 °C 352.0 W 164.6 W 113.9% 220.0 V 1.6 A — — 0.1 m/s 서북서
17:36:12 37.0 W/m² 23.3 °C 352.0 W 164.6 W 113.9% 220.0 V 1.6 A — — 0.1 m/s 서북서
17:31:12 37.0 W/m² 23.3 °C 352.0 W 164.6 W 113.9% 220.0 V 1.6 A — — 0.1 m/s 서북서
17:26:12 37.0 W/m² 23.3 °C 352.0 W 164.6 W 113.9% 220.0 V 1.6 A — — 0.1 m/s 서북서
17:21:12 37.0 W/m² 23.3 °C 352.0 W 164.6 W 113.9% 220.0 V 1.6 A — — 0.1 m/s 서북서
17:16:12 57.0 W/m² 24.0 °C 352.0 W 164.6 W 113.9% 220.0 V 1.6 A — — 0.1 m/s 서북서
17:11:12 57.0 W/m² 24.0 °C 352.0 W 164.6 W 113.9% 220.0 V 1.6 A — — 0.1 m/s 서북서
17:06:12 57.0 W/m² 24.0 °C 352.0 W 164.6 W 113.9% 220.0 V 1.6 A — — 0.1 m/s 서북서
17:01:12 57.0 W/m² 24.0 °C 352.0 W 164.6 W 113.9% 220.0 V 1.6 A — — 0.1 m/s 서북서
16:56:12 57.0 W/m² 24.0 °C 352.0 W 836.6 W 57.9% 220.0 V 1.6 A — — 0.1 m/s 서북서
16:51:12 57.0 W/m² 24.0 °C 352.0 W 836.6 W 57.9% 220.0 V 1.6 A — — 0.1 m/s 서북서
16:46:12 149.0 W/m² 24.2 °C 352.0 W 836.6 W 57.9% 220.0 V 1.6 A — — 1.7 m/s 북서
16:41:12 149.0 W/m² 24.2 °C 352.0 W 836.6 W 57.9% 220.0 V 1.6 A — — 1.7 m/s 북서
16:36:12 149.0 W/m² 24.2 °C 352.0 W 836.6 W 57.9% 220.0 V 1.6 A — — 1.7 m/s 북서
16:31:12 149.0 W/m² 24.2 °C 352.0 W 836.6 W 57.9% 220.0 V 1.6 A — — 1.7 m/s 북서
16:26:12 149.0 W/m² 24.2 °C 352.0 W 836.6 W 57.9% 220.0 V 1.6 A — — 1.7 m/s 북서
16:21:12 149.0 W/m² 24.2 °C 352.0 W 836.6 W 57.9% 220.0 V 1.6 A — — 1.7 m/s 북서
16:16:12 471.0 W/m² 25.1 °C 352.0 W 836.6 W 57.9% 220.0 V 1.6 A — — 0.0 m/s 북서
16:11:12 471.0 W/m² 25.1 °C 352.0 W 836.6 W 57.9% 220.0 V 1.6 A — — 0.0 m/s 북서
16:06:12 471.0 W/m² 25.1 °C 352.0 W 836.6 W 57.9% 220.0 V 1.6 A — — 0.0 m/s 북서
16:01:12 471.0 W/m² 25.1 °C 352.0 W 836.6 W 57.9% 220.0 V 1.6 A — — 0.0 m/s 북서
15:56:12 471.0 W/m² 25.1 °C 352.0 W 1399.4 W 74.8% 220.0 V 1.6 A — — 0.0 m/s 북서
15:51:12 471.0 W/m² 25.1 °C 352.0 W 1399.4 W 74.8% 220.0 V 1.6 A — — 0.0 m/s 북서
15:46:13 592.0 W/m² 25.6 °C 352.0 W 1399.4 W 74.8% 220.0 V 1.6 A — — 1.3 m/s 북서
15:41:12 592.0 W/m² 25.6 °C 352.0 W 1399.4 W 74.8% 220.0 V 1.6 A — — 1.3 m/s 북서
15:36:12 592.0 W/m² 25.6 °C 352.0 W 1399.4 W 74.8% 220.0 V 1.6 A — — 1.3 m/s 북서
15:31:12 592.0 W/m² 25.6 °C 352.0 W 1399.4 W 74.8% 220.0 V 1.6 A — — 1.3 m/s 북서
15:26:12 592.0 W/m² 25.6 °C 352.0 W 1399.4 W 74.8% 220.0 V 1.6 A — — 1.3 m/s 북서
15:21:12 592.0 W/m² 25.6 °C 352.0 W 1399.4 W 74.8% 220.0 V 1.6 A — — 1.3 m/s 북서
15:16:13 702.0 W/m² 26.4 °C 352.0 W 1399.4 W 74.8% 220.0 V 1.6 A — — 0.3 m/s 북
15:11:12 702.0 W/m² 26.4 °C 352.0 W 1399.4 W 74.8% 220.0 V 1.6 A — — 0.3 m/s 북
15:06:12 702.0 W/m² 26.4 °C 352.0 W 1399.4 W 74.8% 220.0 V 1.6 A — — 0.3 m/s 북
15:01:12 702.0 W/m² 26.4 °C 352.0 W 1399.4 W 74.8% 220.0 V 1.6 A — — 0.3 m/s 북
14:56:13 702.0 W/m² 26.4 °C 352.0 W 1864.9 W 81.1% 220.0 V 1.6 A — — 0.3 m/s 북
14:51:12 702.0 W/m² 26.4 °C 352.0 W 1864.9 W 81.1% 220.0 V 1.6 A — — 0.3 m/s 북
14:46:12 817.0 W/m² 26.2 °C 352.0 W 1864.9 W 81.1% 220.0 V 1.6 A — — 1.3 m/s 북서
14:41:12 817.0 W/m² 26.2 °C 352.0 W 1864.9 W 81.1% 220.0 V 1.6 A — — 1.3 m/s 북서
14:36:12 817.0 W/m² 26.2 °C 352.0 W 1864.9 W 81.1% 220.0 V 1.6 A — — 1.3 m/s 북서
14:31:12 817.0 W/m² 26.2 °C 352.0 W 1864.9 W 81.1% 220.0 V 1.6 A — — 1.3 m/s 북서
14:26:12 817.0 W/m² 26.2 °C 352.0 W 1864.9 W 81.1% 220.0 V 1.6 A — — 1.3 m/s 북서
14:21:12 817.0 W/m² 26.2 °C 352.0 W 1864.9 W 81.1% 220.0 V 1.6 A — — 1.3 m/s 북서
14:16:12 904.0 W/m² 25.6 °C 352.0 W 1864.9 W 81.1% 220.0 V 1.6 A — — 1.3 m/s 북북서
14:11:12 904.0 W/m² 25.6 °C 352.0 W 1864.9 W 81.1% 220.0 V 1.6 A — — 1.3 m/s 북북서
14:06:13 904.0 W/m² 25.6 °C 352.0 W 1864.9 W 81.1% 220.0 V 1.6 A — — 1.3 m/s 북북서
14:01:12 904.0 W/m² 25.6 °C 352.0 W 1864.9 W 81.1% 220.0 V 1.6 A — — 1.3 m/s 북북서
13:56:12 904.0 W/m² 25.6 °C 352.0 W 2166.4 W 83.8% 220.0 V 1.6 A — — 1.3 m/s 북북서
13:51:12 904.0 W/m² 25.6 °C 352.0 W 2166.4 W 83.8% 220.0 V 1.6 A — — 1.3 m/s 북북서
13:46:12 957.0 W/m² 25.5 °C 352.0 W 2166.4 W 83.8% 220.0 V 1.6 A — — 0.8 m/s 서북서
13:41:12 957.0 W/m² 25.5 °C 352.0 W 2166.4 W 83.8% 220.0 V 1.6 A — — 0.8 m/s 서북서
13:36:12 957.0 W/m² 25.5 °C 352.0 W 2166.4 W 83.8% 220.0 V 1.6 A — — 0.8 m/s 서북서
13:31:12 957.0 W/m² 25.5 °C 352.0 W 2166.4 W 83.8% 220.0 V 1.6 A — — 0.8 m/s 서북서
13:26:12 957.0 W/m² 25.5 °C 352.0 W 2166.4 W 83.8% 220.0 V 1.6 A — — 0.8 m/s 서북서
13:21:12 957.0 W/m² 25.5 °C 352.0 W 2166.4 W 83.8% 220.0 V 1.6 A — — 0.8 m/s 서북서
13:16:13 1002.0 W/m² 25.7 °C 352.0 W 2166.4 W 83.8% 220.0 V 1.6 A — — 0.6 m/s 서북서
13:11:12 1002.0 W/m² 25.7 °C 352.0 W 2166.4 W 83.8% 220.0 V 1.6 A — — 0.6 m/s 서북서
13:06:12 1002.0 W/m² 25.7 °C 352.0 W 2166.4 W 83.8% 220.0 V 1.6 A — — 0.6 m/s 서북서
13:01:12 1002.0 W/m² 25.7 °C 352.0 W 2166.4 W 83.8% 220.0 V 1.6 A — — 0.6 m/s 서북서
12:56:12 1002.0 W/m² 25.7 °C 352.0 W 2213.5 W 84.1% 220.0 V 1.6 A — — 0.6 m/s 서북서
12:51:12 1002.0 W/m² 25.7 °C 352.0 W 2213.5 W 84.1% 220.0 V 1.6 A — — 0.6 m/s 서북서
12:46:13 1025.0 W/m² 25.1 °C 352.0 W 2213.5 W 84.1% 220.0 V 1.6 A — — 1.0 m/s 서북서
12:41:12 1025.0 W/m² 25.1 °C 352.0 W 2213.5 W 84.1% 220.0 V 1.6 A — — 1.0 m/s 서북서
12:36:12 1025.0 W/m² 25.1 °C 352.0 W 2213.5 W 84.1% 220.0 V 1.6 A — — 1.0 m/s 서북서
12:31:12 1025.0 W/m² 25.1 °C 352.0 W 2213.5 W 84.1% 220.0 V 1.6 A — — 1.0 m/s 서북서
12:26:13 1025.0 W/m² 25.1 °C 352.0 W 2213.5 W 84.1% 220.0 V 1.6 A — — 1.0 m/s 서북서
12:21:12 1025.0 W/m² 25.1 °C 352.0 W 2213.5 W 84.1% 220.0 V 1.6 A — — 1.0 m/s 서북서
12:16:12 1014.0 W/m² 24.8 °C 352.0 W 2213.5 W 84.1% 220.0 V 1.6 A — — 0.3 m/s 북북서
12:11:12 1014.0 W/m² 24.8 °C 352.0 W 2213.5 W 84.1% 220.0 V 1.6 A — — 0.3 m/s 북북서
12:06:12 1014.0 W/m² 24.8 °C 352.0 W 2213.5 W 84.1% 220.0 V 1.6 A — — 0.3 m/s 북북서
12:01:12 1014.0 W/m² 24.8 °C 352.0 W 2213.5 W 84.1% 220.0 V 1.6 A — — 0.3 m/s 북북서
11:56:12 1014.0 W/m² 24.8 °C 352.0 W 2000.8 W 82.4% 220.0 V 1.6 A — — 0.3 m/s 북북서
11:51:12 1014.0 W/m² 24.8 °C 352.0 W 2000.8 W 82.4% 220.0 V 1.6 A — — 0.3 m/s 북북서
11:46:13 970.0 W/m² 24.1 °C 352.0 W 2000.8 W 82.4% 220.0 V 1.6 A — — 0.0 m/s 남동
11:41:12 970.0 W/m² 24.1 °C 352.0 W 2000.8 W 82.4% 220.0 V 1.6 A — — 0.0 m/s 남동
11:36:12 970.0 W/m² 24.1 °C 352.0 W 2000.8 W 82.4% 220.0 V 1.6 A — — 0.0 m/s 남동
11:31:12 970.0 W/m² 24.1 °C 352.0 W 2000.8 W 82.4% 220.0 V 1.6 A — — 0.0 m/s 남동
11:26:12 970.0 W/m² 24.1 °C 352.0 W 2000.8 W 82.4% 220.0 V 1.6 A — — 0.0 m/s 남동
11:21:12 970.0 W/m² 24.1 °C 352.0 W 2000.8 W 82.4% 220.0 V 1.6 A — — 0.0 m/s 남동
11:16:12 918.0 W/m² 23.3 °C 352.0 W 2000.8 W 82.4% 220.0 V 1.6 A — — 0.6 m/s 북북서
11:11:12 918.0 W/m² 23.3 °C 352.0 W 2000.8 W 82.4% 220.0 V 1.6 A — — 0.6 m/s 북북서
11:06:12 918.0 W/m² 23.3 °C 352.0 W 2000.8 W 82.4% 220.0 V 1.6 A — — 0.6 m/s 북북서
11:01:12 918.0 W/m² 23.3 °C 352.0 W 2000.8 W 82.4% 220.0 V 1.6 A — — 0.6 m/s 북북서
10:56:12 918.0 W/m² 23.3 °C 352.0 W 1643.8 W 78.6% 220.0 V 1.6 A — — 0.6 m/s 북북서
10:51:12 918.0 W/m² 23.3 °C 352.0 W 1643.8 W 78.6% 220.0 V 1.6 A — — 0.6 m/s 북북서
10:46:13 837.0 W/m² 22.4 °C 352.0 W 1643.8 W 78.6% 220.0 V 1.6 A — — 1.4 m/s 북서
10:41:12 837.0 W/m² 22.4 °C 352.0 W 1643.8 W 78.6% 220.0 V 1.6 A — — 1.4 m/s 북서
10:36:12 837.0 W/m² 22.4 °C 352.0 W 1643.8 W 78.6% 220.0 V 1.6 A — — 1.4 m/s 북서
10:31:12 837.0 W/m² 22.4 °C 352.0 W 1643.8 W 78.6% 220.0 V 1.6 A — — 1.4 m/s 북서
10:26:12 837.0 W/m² 22.4 °C 352.0 W 1643.8 W 78.6% 220.0 V 1.6 A — — 1.4 m/s 북서
10:21:12 837.0 W/m² 22.4 °C 352.0 W 1643.8 W 78.6% 220.0 V 1.6 A — — 1.4 m/s 북서
10:16:12 733.0 W/m² 22.2 °C 352.0 W 1643.8 W 78.6% 220.0 V 1.6 A — — 0.6 m/s 서북서
10:11:12 733.0 W/m² 22.2 °C 352.0 W 1643.8 W 78.6% 220.0 V 1.6 A — — 0.6 m/s 서북서
10:06:12 733.0 W/m² 22.2 °C 352.0 W 1643.8 W 78.6% 220.0 V 1.6 A — — 0.6 m/s 서북서
10:01:12 733.0 W/m² 22.2 °C 352.0 W 1643.8 W 78.6% 220.0 V 1.6 A — — 0.6 m/s 서북서
09:56:13 733.0 W/m² 22.2 °C 352.0 W 1141.3 W 69.2% 220.0 V 1.6 A — — 0.6 m/s 서북서
09:51:12 733.0 W/m² 22.2 °C 352.0 W 1141.3 W 69.2% 220.0 V 1.6 A — — 0.6 m/s 서북서
09:46:12 612.0 W/m² 22.5 °C 352.0 W 1141.3 W 69.2% 220.0 V 1.6 A — — 0.0 m/s 남
09:41:12 612.0 W/m² 22.5 °C 352.0 W 1141.3 W 69.2% 220.0 V 1.6 A — — 0.0 m/s 남
09:36:12 612.0 W/m² 22.5 °C 352.0 W 1141.3 W 69.2% 220.0 V 1.6 A — — 0.0 m/s 남
09:31:12 612.0 W/m² 22.5 °C 352.0 W 1141.3 W 69.2% 220.0 V 1.6 A — — 0.0 m/s 남
예측/오차율은 gunsan_basemodel의 stage2 LSTM(실측 미세조정) 실시간 트랙 예측값입니다. 파이프라인이 아직 다루지 못한 구간은 "—"로 표시됩니다.