PV·SCOPE
● LIVE 17:50
기상 실측 🕐 17:46:12
온도실측
23.3°C
습도실측
67.0%
풍속실측
0.1m/s
순간풍속실측(최근1h)
0.1m/s
풍향실측
서북서297°
조도·일사량 실측
37.0W/m²
강수량실측(누적)
1127.4mm
UV실측
153.0
UVI실측
1.0
인버터 실측 · 예측(실시간) 🕐 17:46:12
전압실측
220.0V
전류실측
1.6A
발전량실측
352.0W
예측발전량stage2 LSTM(실시간)
164.6W
오차율(실시간)
113.9%
nMAE(실시간)
—
예측 정확도 목표 판정
하루전 예측 nMAE
데이터 없음
목표 12.0% 이내
실시간 예측 nMAE
데이터 없음
목표 6.0% 이내
실측 vs 예측(실시간) 발전량 추이
하루전 예측 vs 실측 (오늘 0~24시) 불러오는 중...
예측선은 전날 저녁 8시에 산출된 24시간치 예측(변하지 않음), 실측선은 현재 시각까지 들어온 데이터만 표시되며 5분마다 자동 갱신됩니다. 범례를 클릭하면 실측/예측 선을 켜고 끌 수 있습니다.
시간대별 로그 (최근 데이터부터 · 50건 표시) 더보기 (+50) →
시각발전량예측오차율전압전류 온도습도풍속일사량
10-10 17:46 352.0 W 164.6 W 113.9% 220.0 V 1.6 A 23.3 °C 67.0 % 0.1 m/s 37.0 W/m²
10-10 17:41 352.0 W 164.6 W 113.9% 220.0 V 1.6 A 23.3 °C 67.0 % 0.1 m/s 37.0 W/m²
10-10 17:36 352.0 W 164.6 W 113.9% 220.0 V 1.6 A 23.3 °C 67.0 % 0.1 m/s 37.0 W/m²
10-10 17:31 352.0 W 164.6 W 113.9% 220.0 V 1.6 A 23.3 °C 67.0 % 0.1 m/s 37.0 W/m²
10-10 17:26 352.0 W 164.6 W 113.9% 220.0 V 1.6 A 23.3 °C 67.0 % 0.1 m/s 37.0 W/m²
10-10 17:21 352.0 W 164.6 W 113.9% 220.0 V 1.6 A 23.3 °C 67.0 % 0.1 m/s 37.0 W/m²
10-10 17:16 352.0 W 164.6 W 113.9% 220.0 V 1.6 A 24.0 °C 64.0 % 0.1 m/s 57.0 W/m²
10-10 17:11 352.0 W 164.6 W 113.9% 220.0 V 1.6 A 24.0 °C 64.0 % 0.1 m/s 57.0 W/m²
10-10 17:06 352.0 W 164.6 W 113.9% 220.0 V 1.6 A 24.0 °C 64.0 % 0.1 m/s 57.0 W/m²
10-10 17:01 352.0 W 164.6 W 113.9% 220.0 V 1.6 A 24.0 °C 64.0 % 0.1 m/s 57.0 W/m²
10-10 16:56 352.0 W 836.6 W 57.9% 220.0 V 1.6 A 24.0 °C 64.0 % 0.1 m/s 57.0 W/m²
10-10 16:51 352.0 W 836.6 W 57.9% 220.0 V 1.6 A 24.0 °C 64.0 % 0.1 m/s 57.0 W/m²
10-10 16:46 352.0 W 836.6 W 57.9% 220.0 V 1.6 A 24.2 °C 62.0 % 1.7 m/s 149.0 W/m²
10-10 16:41 352.0 W 836.6 W 57.9% 220.0 V 1.6 A 24.2 °C 62.0 % 1.7 m/s 149.0 W/m²
10-10 16:36 352.0 W 836.6 W 57.9% 220.0 V 1.6 A 24.2 °C 62.0 % 1.7 m/s 149.0 W/m²
10-10 16:31 352.0 W 836.6 W 57.9% 220.0 V 1.6 A 24.2 °C 62.0 % 1.7 m/s 149.0 W/m²
10-10 16:26 352.0 W 836.6 W 57.9% 220.0 V 1.6 A 24.2 °C 62.0 % 1.7 m/s 149.0 W/m²
10-10 16:21 352.0 W 836.6 W 57.9% 220.0 V 1.6 A 24.2 °C 62.0 % 1.7 m/s 149.0 W/m²
10-10 16:16 352.0 W 836.6 W 57.9% 220.0 V 1.6 A 25.1 °C 55.0 % 0.0 m/s 471.0 W/m²
10-10 16:11 352.0 W 836.6 W 57.9% 220.0 V 1.6 A 25.1 °C 55.0 % 0.0 m/s 471.0 W/m²
10-10 16:06 352.0 W 836.6 W 57.9% 220.0 V 1.6 A 25.1 °C 55.0 % 0.0 m/s 471.0 W/m²
10-10 16:01 352.0 W 836.6 W 57.9% 220.0 V 1.6 A 25.1 °C 55.0 % 0.0 m/s 471.0 W/m²
10-10 15:56 352.0 W 1399.4 W 74.8% 220.0 V 1.6 A 25.1 °C 55.0 % 0.0 m/s 471.0 W/m²
10-10 15:51 352.0 W 1399.4 W 74.8% 220.0 V 1.6 A 25.1 °C 55.0 % 0.0 m/s 471.0 W/m²
10-10 15:46 352.0 W 1399.4 W 74.8% 220.0 V 1.6 A 25.6 °C 54.0 % 1.3 m/s 592.0 W/m²
10-10 15:41 352.0 W 1399.4 W 74.8% 220.0 V 1.6 A 25.6 °C 54.0 % 1.3 m/s 592.0 W/m²
10-10 15:36 352.0 W 1399.4 W 74.8% 220.0 V 1.6 A 25.6 °C 54.0 % 1.3 m/s 592.0 W/m²
10-10 15:31 352.0 W 1399.4 W 74.8% 220.0 V 1.6 A 25.6 °C 54.0 % 1.3 m/s 592.0 W/m²
10-10 15:26 352.0 W 1399.4 W 74.8% 220.0 V 1.6 A 25.6 °C 54.0 % 1.3 m/s 592.0 W/m²
10-10 15:21 352.0 W 1399.4 W 74.8% 220.0 V 1.6 A 25.6 °C 54.0 % 1.3 m/s 592.0 W/m²
10-10 15:16 352.0 W 1399.4 W 74.8% 220.0 V 1.6 A 26.4 °C 50.0 % 0.3 m/s 702.0 W/m²
10-10 15:11 352.0 W 1399.4 W 74.8% 220.0 V 1.6 A 26.4 °C 50.0 % 0.3 m/s 702.0 W/m²
10-10 15:06 352.0 W 1399.4 W 74.8% 220.0 V 1.6 A 26.4 °C 50.0 % 0.3 m/s 702.0 W/m²
10-10 15:01 352.0 W 1399.4 W 74.8% 220.0 V 1.6 A 26.4 °C 50.0 % 0.3 m/s 702.0 W/m²
10-10 14:56 352.0 W 1864.9 W 81.1% 220.0 V 1.6 A 26.4 °C 50.0 % 0.3 m/s 702.0 W/m²
10-10 14:51 352.0 W 1864.9 W 81.1% 220.0 V 1.6 A 26.4 °C 50.0 % 0.3 m/s 702.0 W/m²
10-10 14:46 352.0 W 1864.9 W 81.1% 220.0 V 1.6 A 26.2 °C 49.0 % 1.3 m/s 817.0 W/m²
10-10 14:41 352.0 W 1864.9 W 81.1% 220.0 V 1.6 A 26.2 °C 49.0 % 1.3 m/s 817.0 W/m²
10-10 14:36 352.0 W 1864.9 W 81.1% 220.0 V 1.6 A 26.2 °C 49.0 % 1.3 m/s 817.0 W/m²
10-10 14:31 352.0 W 1864.9 W 81.1% 220.0 V 1.6 A 26.2 °C 49.0 % 1.3 m/s 817.0 W/m²
10-10 14:26 352.0 W 1864.9 W 81.1% 220.0 V 1.6 A 26.2 °C 49.0 % 1.3 m/s 817.0 W/m²
10-10 14:21 352.0 W 1864.9 W 81.1% 220.0 V 1.6 A 26.2 °C 49.0 % 1.3 m/s 817.0 W/m²
10-10 14:16 352.0 W 1864.9 W 81.1% 220.0 V 1.6 A 25.6 °C 47.0 % 1.3 m/s 904.0 W/m²
10-10 14:11 352.0 W 1864.9 W 81.1% 220.0 V 1.6 A 25.6 °C 47.0 % 1.3 m/s 904.0 W/m²
10-10 14:06 352.0 W 1864.9 W 81.1% 220.0 V 1.6 A 25.6 °C 47.0 % 1.3 m/s 904.0 W/m²
10-10 14:01 352.0 W 1864.9 W 81.1% 220.0 V 1.6 A 25.6 °C 47.0 % 1.3 m/s 904.0 W/m²
10-10 13:56 352.0 W 2166.4 W 83.8% 220.0 V 1.6 A 25.6 °C 47.0 % 1.3 m/s 904.0 W/m²
10-10 13:51 352.0 W 2166.4 W 83.8% 220.0 V 1.6 A 25.6 °C 47.0 % 1.3 m/s 904.0 W/m²
10-10 13:46 352.0 W 2166.4 W 83.8% 220.0 V 1.6 A 25.5 °C 50.0 % 0.8 m/s 957.0 W/m²
10-10 13:41 352.0 W 2166.4 W 83.8% 220.0 V 1.6 A 25.5 °C 50.0 % 0.8 m/s 957.0 W/m²
예측/오차율은 gunsan_basemodel의 stage2 LSTM(실측 미세조정) 실시간 트랙 예측값입니다. 파이프라인이 아직 다루지 못한 구간은 "—"로 표시됩니다.